ПНД PE 6148 плёнка (аналог ПНД 293-285Д)
Плёнка.
Характеристики ПНД PE 6148 (ПНД 293-285Д)
| 1. | в пределах 0,946 – 0,950 г/см3 | Плотность (базового полимера) ПНД PE 6148 (ПНД 293-285Д) |
| 2. | в пределах 0,25 – 0,4 г/10 мин. | Показатель текучести расплава, 190°С на 5 кг нагрузки |
| 3. | не менее 18 | Коэффициент соотношения ПТР: ПТР 21,6кг / ПТР 5 кг |
| 4. | не менее 200 г | Стойкость к проколу ПНД PE 6148 (ПНД 293-285Д) |
| 5. | не менее 700 МПа | Модуль упругости, 2 % sec., МD |
| 6. | не менее 500 МПа | Модуль упругости, 2 % sec.,TD |
| 7. | не менее 53 МПа | Предел прочности при растяжении, 2 % sec., МD |
| 8. | не менее 50 МПа | Предел прочности при растяжении, 2 % sec., TD |
| 9. | не менее 500 МПа | Относительное удлинение при разрыве, 2 % sec., MD |
| 10. | не менее 560 МПа | Относительное удлинение при разрыве, 2 % sec., TD |
| 11. | не менее 18 МПа | Стойкость к разрыву (по Элмендорфу), 2 % sec., MD |
| 12. | не менее 55 МПа | Стойкость к разрыву (по Элмендорфу), 2 % sec., TD |
© ALGRU.RU
Все права защищены 2025.